标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF5402 | 查看 | 3.0 | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | DO-201AD |
| UF5403 | 查看 | 3.0 | 200 | 150 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | DO-201AD |
| UF5404 | 查看 | 3.0 | 300 | 150 | 1.3 | 3.0 | 10 | 50 | DO-201AD |
| UF5405 | 查看 | 3.0 | 400 | 150 | 1.3 | 3.0 | 10 | 50 | DO-201AD |
| UF5406 | 查看 | 3.0 | 600 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | DO-201AD |
| UF5407 | 查看 | 3.0 | 800 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | DO-201AD |
| UF5408 | 查看 | 3.0 | 1000 | 150 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | DO-201AD |
| US3AB | 查看 | 3.0 | 50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 50 | SMB |
| US3GB | 查看 | 3.0 | 400 | 100 | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 50 | SMB |
| US3JB | 查看 | 3.0 | 600 | 100 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | SMB |
| US3KB | 查看 | 3.0 | 800 | 100 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | SMB |
| US3MB | 查看 | 3.0 | 1000 | 100 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 75 | SMB |
| US3AC | 查看 | 3.0 | 50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | SMC |
| US3BC | 查看 | 3.0 | 100 | 100 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | SMC |
| US3DC | 查看 | 3.0 | 200 | 100 | 1.0 | 3.0 | 10 | 50 | SMC |
| US3FC | 查看 | 3.0 | 300 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 50 | SMC |
| US3GC | 查看 | 3.0 | 400 | 100 | 1.3 | 3.0 | 10 | 50 | SMC |
| US3JC | 查看 | 3.0 | 600 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
| US3KC | 查看 | 3.0 | 800 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
| US3MC | 查看 | 3.0 | 1000 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号



晶恒博客