| 标题 | 规格书 | VRRM(V) | IF(AV)(A) | VF(V) | @IF(A) | IR@25℃(μA) | IFSM(A) | trr(ns) | OUTLINE | Circuit structure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA5F800-20 | 下载 | 200 | 800 | 1.3 | 800 | 1000 | 6000 | A | 5 | |
| JA3M200-80 | 下载 | 800 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 3 | |
| JA8M200-80 | 下载 | 800 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 8 | |
| JA9M200-80 | 下载 | 800 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 9 | |
| JA3M200-100 | 下载 | 1000 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 3 | |
| JA8M200-100 | 下载 | 1000 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 8 | |
| JA9M200-100 | 下载 | 1000 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 9 | |
| JA3F200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 2.3 | 200 | 50 | 1800 | A | 3 | |
| JA3M200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 3 | |
| JA8M200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 8 | |
| JA9M200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 9 | |
| JB1F200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 2.0 | 200 | 20 | 1800 | 200 | B | 1 | 
| JB2F200-120 | 下载 | 1200 | 200 | 2.0 | 200 | 20 | 1800 | 200 | B | 2 | 
| JA3M200-140 | 下载 | 1400 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 3 | |
| JA8M200-140 | 下载 | 1400 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 8 | |
| JA9M200-140 | 下载 | 1400 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 9 | |
| JA3M200-160 | 下载 | 1600 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 3 | |
| JA8M200-160 | 下载 | 1600 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 8 | |
| JA9M200-160 | 下载 | 1600 | 200 | 1.05 | 200 | 10 | 5000 | A | 9 | |
| JA4M165-200 | 下载 | 2000 | 165 | 1.25 | 165 | 20 | 6000 | A | 4 | 



 晶恒博客
晶恒博客