标题 |
规格书 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR2060PT | 下载 | 20.0 | 600 | 200 | 1.7 | 10.0 | 5 | 50 | TO-247AB |
MURF2020 | 下载 | 20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | ITO-220AC |
MUR2020 | 下载 | 20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | TO-220AC |
MUR2020D2 | 下载 | 20.0 | 200 | 200 | 0.85 | 20.0 | 2 | 35 | TO-263AC |
MURS2030CT | 下载 | 20.0 | 300 | 100 | 1.80 | 10 | 5 | 25 | TO-220AB |
MURFS2030CT | 下载 | 20.0 | 300 | 100 | 1.80 | 10 | 5 | 25 | ITO-220AB |
MURS2030D1 | 下载 | 20.0 | 300 | 100 | 1.80 | 10 | 5 | 25 | TO-263(D2PAK) |
MUR2040 | 下载 | 20.0 | 400 | 200 | 1.35 | 20.0 | 5 | 40 | TO-220AC |
MURF2040 | 下载 | 20.0 | 400 | 200 | 1.35 | 20.0 | 5 | 40 | ITO-220AC |
MURS2060CT | 下载 | 20.0 | 600 | 200 | 2.40 | 10.0 | 10 | 25 | TO-220AB |
MURFS2060CT | 下载 | 20.0 | 600 | 200 | 2.40 | 10.0 | 10 | 25 | ITO-220AB |
MURS2060D1 | 下载 | 20.0 | 600 | 200 | 2.40 | 10.0 | 10 | 25 | TO-263AB |
MUR2020D1 | 下载 | 20.0 | 200 | 150 | 0.975 | 10.0 | 5.0 | 35 | TO-263(D2PAK) |
MUR2040D1 | 下载 | 20.0 | 400 | 200 | 1.30 | 10.0 | 5.0 | 35 | TO-263(D2PAK) |
MUR2060D1 | 下载 | 20.0 | 600 | 150 | 1.70 | 10.0 | 5.0 | 35 | TO-263(D2PAK) |
MURS2060 | 下载 | 20.0 | 600 | 150 | 2.5 | 20.0 | 10 | 30 | TO-220AC |
MURFS2060 | 下载 | 20.0 | 600 | 150 | 2.5 | 20.0 | 10 | 30 | ITO-220AC |
MUR2060M2 | 下载 | 20.0 | 600 | 200 | 1.70 | 20.0 | 5 | 45 | TO-252(DPAK) |
MUR2560P | 下载 | 25.0 | 600 | 300 | 1.5 | 25.0 | 5 | 50 | TO-247AC |
MUR3020CT | 下载 | 30.0 | 200 | 220 | 1.05 | 15.0 | 5 | 35 | TO-220AB |
联系晶恒Contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
邮箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山东省济南市历下区和平路51号